Пн - Сб: 10:00 - 19:00
online 24/7
Перед вами один из лучших витминно-минеральных комплексов по весьма доступной цене. GNC – фирма выпускающая Mega Men Sport уже давно доказала качество своей продукции, как у себя на родине в США, так и на рынке всего мира. Особенностью данного бренда является его конкретная специализация на витаминно-минеральных комплексах и другой схожей продукции, таким образом достигается максимальная результативность и качество состава, но это не значит что в перечни продуктов от этой фирмы нет протеина или чего-то подобного.
Так что же из себя представляет витаминно-минеральный комплекс Mega Men Sport? Его состав был подобран специально для мужского организма с упором именно на те компоненты, которые играют важнейшую роль в функциональности и отвечают за все основные процессы иммунной, эндокринной и гормональной систем.
Каждый спортсмен должен понимать, что при занятиях спортом думать стоит не только о количестве белка и углеводов в своём рационе, но и про микронутриенты (витамины, минералы, антиоксиданты и т.д.), без которых абсолютно невозможно полноценное развитие.
Помимо всего прочего Mega Men Sport включает в себя ряд антиоксидантов, которые частично препятствуют окислению клеток и продлевают их срок жизни; MSM предотвращающий начало воспалительных процессов в мышечной ткани; Beta-Alanine помогающий предотвратить излишнее закисление мышц и расширяющий сосуды; Некоторые пищевые ферменты, которые помогут наладить работу ЖКТ и урегулирую процесс пищеварения.
Фирма GNC заботясь о своих клиентах выпускает данный комплекс в разном количестве таблеток на упаковку. ⇒ GNC MEGA MEN SPORT 90CAPS
Для чего это нужно или почему именно этот продукт?
Состав
| Размер порции 2 Таблетки Порций в упаковке 45 |
|||
|
|
|||
| На одну порцию | % DV | ||
|
|
|||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500% | |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | 400% | |
| Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% | |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% | |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3333% | |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% | |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% | |
| Biotin | 300 mcg | 100% | |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 500% | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% | |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167% | |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% | |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% | |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% | |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% | |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% | |
| Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | ** | |
| Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | ** | |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 200 mg | ** | |
| Sports Blend | 0 | ** | |
| Beta-Alanine (as CarnoSyn®) | 10 mg | ** | |
| Taurine | 10 mg | ** | |
| Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | ** | |
| Inositol | 10 mg | ** | |
| MSM (MethylSulfonyl Methane) | 10 mg | ** | |
| L-Carnitine (as L-Carnitine L-Tartrate) | 6 mg | ** | |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
| Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | ** | |
| Celery Juice Concentrate (Apium graveolens) | 1.9 mg | ** | |
| Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 1 mg | ** | |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | |
| Super Antioxidant Blend | 0 | ** | |
| alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
| Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
| Lycopene | 1 mg | ** | |
| Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | ** | |
| Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | ** | |
| Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
| beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | ** | |
| Branched Chain Amino Acid Blend (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) | 150 mg | ** | |
|
|
|||
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
