Пн - Сб: 10:00 - 19:00
online 24/7
Витаминно-минеральные комплексы являются очень важным аспектом в рационе любого атлета, вы не сможете найти ни одного профессионала в любом виде спорта, который не имел бы на своей полке с добавками чего-то подобного.
Давно известно что для нормального функционирования организму нужны не только макронутриенты (углеводы, жиры, белок), но и менее явные, но от того не менее важные микронутриенты (витамины, минералы). Буквально все функции человеческого организма тем или иным способом регулируются с помощью микронутриентов и любая система в организме тоже на прямую зависит от них.
Women’s Untra Mega от американского бренда GNC, который специализируется именно на таких добавках есть не что иное, как комплекс витаминов, минералов и некоторых других компонентов разработанный с использованием современных технологий специально под женский организм, с учётом всех его потребностей и нюансов.
Например, большой упор сделан на компоненты отвечающие за здоровое состояние волос, ногтей, кожи, костной и хрящевой ткани. Помимо этого во время приёма Women’s Untra Mega существенно повысятся защитные функции иммунитета и нормализуется работа эндокринной (гормональной) системы.
В нашем интернет магазине вы можете купить данные витамины или любую другую продукцию фирмы GNC по самым доступным ценам в любой удобной вам фасовке.
Для чего это нужно или почему именно этот продукт?
Состав
Размер порции 2 таблетки Порций в упаковке 90 |
|||
|
|||
На одну порцию | % DV | ||
|
|||
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 200 mg | 333% | |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | 400% | |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% | |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Hydrochloride) | 50 mg | 3333% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% | |
Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2500% | |
Folic Acid | 400 mcg | 100% | |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% | |
Biotin | 300 mcg | 100% | |
Iron (as Ferrous Sulfate) | 18 mg | 100% | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% | |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% | |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% | |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% | |
|
|||
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | ** | |
vitamin E (as Natural d-alpha tocopherol Acetate) | 30 IU | ** | |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | ** | |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | ** | |
Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 500 mg | ** | |
Super Antioxidant Blend | 0 | ** | |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
Lycopene | 1 mg | ** | |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | ** | |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | ** | |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | ** | |
Fruit & Vegetable Blend | 15 mg | ** | |
Organic Acai | ** | ||
Organic Bananas | ** | ||
Organic Beet | ** | ||
Organic Carrot | ** | ||
Organic Goji | ** | ||
Organic Pineapple | ** | ||
Organic Sweet Potato | ** | ||
Organic Raspberry | ** | ||
Organic Rose Hips | ** | ||
Beauty Blend | 0 | ** | |
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis) | 14 mg | ** | |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 1 mg | ** | |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 1 mg | ** | |
Brain Health Blend | 0 | ** | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** | |
Inositol | 10 mg | ** | |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | ** | |
GABA (gamma-Aminobutyric Acid) | 1 mg | ** | |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | |
|
|||
** Daily Value (DV) not established. |